Place Name Flight 1 Flight 2 Flight 3 Total
1 Matt Roland 613 1000 1000 2000
2 Matt Wolfgang 1000 967 938 1967
3 Rubin Marc 972 934 921 1906
4 Koch Daniel 972 913 931 1903
5 Gähwiler Walter 927 900 843 1827
6 Spillmann Jean-Claude 939 879 873 1818
7 Schädler Nick 925 850 830 1775
8 Kobel Christoph 937 811 821 1758
9 Veronelli Mario 906 840 755 1746
10 Lüthi Martin 886 820 834 1720
11 Ineichen Reto 873 841 771 1714
12 Lehmann Markus 878 827 799 1704
13 Schürmann Philipp 878 826 800 1704
14 Drack Patrick 772 196 920 1692
15 Schürmann Alois 852 827 804 1679
16 Savioz Jérôme 869 782 791 1660
17 Studer Hansjörg 818 818 784 1636
18 Kistler Hermann 812 787 715 1599
19 Wehrle Raimund 791 797 784 1588
20 Martig Walter 728 770 0 1498
21 Andres Felix 763 702 692 1465

 

Reichenburg 2003
Die ersten drei:
1. Roland Matt
2. Wolfgang Matt
3. Marc Rubin

Reichenburg 2003
Das Teilnehmerfeld



Reichenburg 2003
Start frei ...

Reichenburg 2003
Die Punkterichter bei der Arbeit

Reichenburg 2003
Das Areal in Reichenburg