Rangliste
Clt Noms Prénoms

Nation.

V1

V1/1000

V2

V2/1000

V3

V3/1000

Total

1 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA 555.34 1000,00 549.56 1000,00 563.11 1000,00 2000,00
2 BENINCASA Marco ITA 517.34 931.22 533.23 970.28 534.29 948.82 1919.10
3 MATT Wolfgang LIE 515.60 928.09 524.23 953.90 531.68 944.18 1898.08
4 BESCHORNER Bernd GER 453.00 815.43 516.03 938.99 517.55 919.09 1858.09
5 RANSLEY Brandon GBR 514.47 926.06 502.49 914.34 506.96 900.29 1840.40
6 CARRIER Stéphane FRA 488.03 878.47 502.49 914.34 516.54 917.31 1831.65
7 DRACK Patrick SUI 477.09 858.78 500.57 910.86 501.76 891.06 1801.92
8 DIERICKX Benoit BEL

484.36

871.87 505.21 919.30 490.70 871.41 1791.17
9 NOWIK Pascal FRA

-

- 494.34 899.52 499.30 886.69 1786.22
10 KOCH Daniel SUI 472.01 849.64 496.68 903.77 496.83 882.30 1786.06
11 SCHADEN Bernhard SUI 482.65 868.79 499.92 909.67 492.65 874.88 1784.56
12 ROCHEDIEU Florent FRA 452.35 814.25 486.17 884.64 491.86 873.48 1758.12
13 BALFOUR Angus GBR 469.63 845.36 476.71 867.43 442.06 785.03 1712.79
14 LEMONNIER Patrick FRA 464.66 836.40 468.74 852.94 477.34 847.69 1700.63
15 STEUPERAERT Nathan BEL 450.11 810.21 471.30 857.59 474.57 842.77 1700.35
16 WERION Gérard BEL 458.94 826.10 469.40 854.13 476.04 845.38 1699.51
17 JACKSON Keith GBR 469.54 845.19 459.75 836.58 462.12 820.67 1681.77
18 BOSSARD Arnaud FRA 438.59 789.49 477.92 869.63 454.13 806.48 1676.11
19 HOWARTH Richard GBR 453.66 816.60 469.44 854.22 455.15 808.28 1670.82
20 BALFOUR Malcolm GBR 461.75 831.17 458.20 833.75 460.11 817.09 1664.91
21 CARRAYON Cédric FRA 432.49 778.50 471.48 857.92 450.81 800.58 1658.50
22 GÄHWILER Walter SUI 415.60 748.10 463.95 844.23 455.23 808.43 1652.66
23 MATTHIAS David GBR 446.84 804.33 456.68 830.99 459.65 816.27 1647.26
24 CATON Kevin GBR 424.61 764.31 448.52 816.15 467.55 830.30 1646.44
25 RUBIN Marc BEL 432.26 778.09 468.30 852.13 440.29 781.89 1634.02
26 PONGNAN Franck FRA 445.13 801.25 453.16 824.59 438.02 777.86 1625.85
27 VAN GOMPEL Yves BEL 432.37 778.28 444.08 808.07 457.27 812.05 1620.12
28 SAVIOZ Jérome SUI 443.30 797.96 445.33 810.33 425.40 755.46 1608.29
29 HARROP John-William GBR 408.97 736.17 456.73 831.07 428.49 760.94 1592.01
30 INEICHEN Reto SUI 407.75 733.96 444.64 809.09 436.79 775.68 1584.77
31 GALLINAT Günter GER 437.52 788.60 444.84 805.55 - - 805.55
32 LÜTHI Martin SUI 418.21 753.80 444.48 804.90 - - 804.90
33 WELCH Richard GBR 445.57 803.12 436.82 791.03 - - 803.12
34 SCHWEIZER Christoph GER 420.34 757.64 441.43 799.37 - - 799.37
35 MARTIG Walter SUI 401.61 723.88 436.29 790.07 - - 790.07
36 HOLZAPFEL Peter GER 438.08 789.61 435.78 789.14 - - 789.61
37 GALLOWAY Hamish NZL 437.77 789.06 432.68 783.53 - - 789.06
38 GREVE Manfred GER 437.61 788.77 350.54 634.77 - - 788.77
39 LEMMENS Renaat BEL 420.15 757.29 434.46 786.75 - - 786.75
40 MATHON Catherine FRA 383.37 691.00 431.15 780.76 - - 780.76
41 SCHAEDLER Nick LIE 413.51 745.33 430.78 780.08 - - 780.08
42 ROBINSON Shane IRL 421.23 759.25 422.77 765.58 - - 765.58
43 DELTEIL Jean-Paul FRA 424.33 764.84 390.72 707.55 - - 764.84
44 ROCTY Jean-Marie FRA

-

- 420.99 762.36 - - 762.36
45 COSNER Armel FRA 371.45 669.52 368.92 668.07 - - 669.52
46 ALLISON Bill GBR 355.25 640.32 344.33 623.54 - - 640.32

 

Romilly 2002
Die ersten drei:
1. Christoph Paysant-le-Roux
2. Marco Benincasa
3. Wolfgang Matt

Romilly 2002
Das Teilnehmerfeld

Romilly 2002
Die ersten drei mit ihren Modellen

Romilly 2002
Alle Teilnehmer

Romilly 2002
Wolfgang und Florent bei der Startvorbereitung

Romilly 2002
Nick Schädler beim Start

Romilly 2002
Patrick Lemonnier mit seinem Smaragd

Romilly 2002
Die Modelle des Gewinners

 

 

Mehr Infos unter:
http://membres.lycos.fr/amcromilly/